Mehr als 500 Einsendungen zum 4. Krimi-Schreibwettbewerb „Totholz“ forderten die Jury heraus, einen Gewinner zu ermitteln. Es siegte Michael Thode aus Egestorf mit seiner Geschichte „Jahrestag“ und gewann ein Preisgeld von 2000,00 EUR, gestiftet von der Sparkasse Odenwaldkreis. Den zweiten Platz belegte Britta Heitmann aus Hamburg mit ihrem Krimi „Totholz – Tödliche Vorkommnisse im Odenwald“. Bärbel Nisch aus Eltville erreichte den dritten Platz und ergatterte sich durch ihre Geschichte „Ewige Ruhe“ zusätzlich an diesem Abend auch den Publikumspreis. Auf den vierten Platz wählte die Jury Marc Obermöller aus Münster mit „Der Pfähler vom Odenwald“. Tamara Dannenmann aus Mörfelden-Walldorf belegte mit ihrer Geschichte „Lodernde Masken“ den fünften Platz.
Die Jugendlichen Preisträger zeigten sich an diesem Abend souverän, witzig und humorvoll. Das Publikum war überaus begeistert von dem Charme der Preisträger. In der Kategorie 11-12 Jahre gewann Marie Beste aus Graz in Österreich mit der Geschichte „Silberblätter“. Isabell Gramoll siegte mit ihrem Beitrag „Spieler“ in der Kategorie 13-15 Jahre. Den ersten Platz in der Kategorie 16-17 Jahre belegte Katharina Fesel aus Höchst mit ihrer Geschichte „Tödliches Spiel“.
Der Abend wurde von der freien Journalistin Martina Schneiders aus Düsseldorf moderiert. Die Band „ÂygenArt“ gestaltete die Preisverleihung musikalisch.
Wer die spannenden Kurzkrimis nachlesen möchte, kann die Anthologie „Mords Holz“ beim Landratsamt in Erbach (Telefon 06062/70-493, E-Mail: i.albrecht@odenwaldkreis.de) für 9,90 € erwerben.

| Name* | Ort | Titel |
| Dannenmann, Tamara | Mörfelden-Waldorf | Lodernde Masken |
| Heitmann, Brittta | Hamburg | Totholz – Tödliche Vorkommnisse im Odenwald |
| Nisch, Bärbel | Eltville | Ewige Ruhe. |
| Obermöller, Marc | Münster | Der Pfähler vom Odenwald |
| Thode, Michael | Egestorf | Jahrestag |
| Dies sind die 30 besten Beiträge der u. a. Autorinnen und Autoren für die Anthologie "Mords Holz" | ||
| Name* | Ort | Titel |
| Balschun, Anja | Koblenz | Der Helferich |
| Bill, Kathi | Ansbach | Der Schnitzer |
| Böttger, Ines | München | Das Meisterstück |
| Brunn, Klaus | Pfungstadt | saach jetzt nix |
| Dannenmann, Tamara | Mörfelden-Waldorf | Lodernde Masken |
| Gowin, Julia | Ansbach | Die Suche nach Frieden |
| Hansen, Jan-Christian | Kiel | Blutendes Holz |
| Heitmann, Brittta | Hamburg | Totholz – Tödliche Vorkommnisse im Odenwald |
| Herrmann, Jutta Maria | Panketal | ... und weg bist du |
| Höhmann, Christiane | Paderborn | Schützenball |
| Janhsen, Heiko | Dormagen | Ende gut – alles gut? |
| Karetta, Margarete | Paralia Verpa/Kalamata | Die Todesfichte |
| Knab, Steffen | Bad Staffelstein | Dünne Fäden und totes Holz |
| Köther Sven | Polch | Gotteskind |
| Kowalke, Lothar | Berlin | Zu spät |
| Link, Stefan | Mengerskirchen | Kleines Püppchen … |
| Lierss, Oliver | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Der hölzerne Wächter |
| Lischewski, Melanie | Dieburg | Treibholz |
| Malucha, Sibylle | Dortmund | Die Leiche im Keller |
| Nisch, Bärbel | Eltville | Ewige Ruhe. |
| Obermöller, Marc | Münster | Der Pfähler vom Odenwald |
| Pechar, Thomas | Oberursel | Der Holzkopf |
| Porter, Philipp | Lützelbach | Hackschnitzel |
| Rahn, Sabine | Einhausen | Marlon macht mehr Männchen … |
| Rapp, Michael | Niddatal 1 | Taffer obenauf |
| Schuhrk, Jessica | Bad Homburg | Tot im Rotwild-Bezirk |
| Schwab, Elke | Saarlouis | Urlaub im Odenwald |
| Sylvester, Christine | Dresden | Edgars Entführung |
| Thode, Michael | Egestorf | Jahrestag |
| Wölfel-Schramm Dr., Hara | Eberbach | Holzgeist |
| * Auflistung ist in alphabetischer Reihenfolge | ||
| Altersgruppe 11 - 12 Jahre | |||
| Platz | Name | Ort | Titel |
| 1. | Beste, Marie | Graz | Silberblätter |
| 2. | Röhe, Daniel | Lützelbach | Totholz |
| 3. | Moser, Johannes | Birkenfeld | Rache des Waldes |
| Altergruppe 13 - 15 Jahre | |||
| Platz | Name | Ort | Titel |
| 1. | Gramoll, Isabell | Kaiserslautern | Spieler |
| 2. | Weirich, Janine | Groß-Umstadt | Pumpkin |
| 3. | Kredel, Peter | Michelstadt | Die Armeniuseiche |
| Altergruppe 16 - 17 Jahre | |||
| Platz | Name | Ort | Titel |
| 1. | Fesel, Katharina | Höchst | Tödliches Spiel |
| 2. | Perz, Damaris | Ternitz | Der Stammbaum in der Sägemühle |
| 3. | Wünsch, Jessica | Karlsruhe | Schach und Matt |


